返回列表 回復 發帖

衣服尺寸表

正規的衣服自有一套規格.現附上,請供參考:

  男仕服裝尺碼

  分類 小碼 中碼 大碼 加大碼

  身高 165 170 175 180

  胸圍 84 90 96 102

  腰圍 75 81 87 93

  臀圍 88 90 92 100

  女仕服裝尺碼

  分類 小碼 中碼 大碼 加大碼

  身高 155 160 165 170

  胸圍 80 84 88 92

  腰圍 60 64 68 72

  臀圍 84 88 92 96

  兒童服裝尺碼

  分類 小碼 中碼 大碼 加大碼

  適合年齡 0-2歲 2-4歲 5-7歲 7-10歲

  身高 80 110-110 110-130 140-150

  胸圍 50 55 60-65 70

  腰圍 40 42 44 46

  臀圍 55 60 65-70 75

  尺寸為cm
返回列表